Engine Make | MAN |
Engine Type | |
Power KW/RPM | 165 / 1500 |
Fuel | Gas |
Generator Model | MAN |
Generator Power | 275 KVA |
Volts | 380/220 |
Hz | 50 |
Year of Manufacturing | 2001 |
Running Hours |
Brand | MAN |
---|---|
Construction year | 2001 |
Power | 165 |
Engine Make | MAN |
Engine Type | |
Power KW/RPM | 165 / 1500 |
Fuel | Gas |
Generator Model | MAN |
Generator Power | 275 KVA |
Volts | 380/220 |
Hz | 50 |
Year of Manufacturing | 2001 |
Running Hours |
Brand | MAN |
---|---|
Construction year | 2001 |
Power | 165 |